塑料手柄套
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
扁 手 柄 套
GripWorks拥有完整的手柄套系列。有些很难被找到的手柄:用于工具中最常用的矩形棒的手柄也有。采用了独特的浸塑工艺,可以改变壁厚,硬度,内长,表面结构和颜色等,有几百种不同的选择。

更多尺寸

正面的表格列出了我们圆形手柄套尺寸齐全,每种不同的内径都可以做到以下表格中最长尺寸范围内的任何长度, 乙烯基材料的特殊的伸展性也可用于更大的尺寸,当然,对于量大的应用,客户化定制也是个不错的选择。

双层浸塑

扁手柄套可以利用独有的双层浸塑工艺创造出功能性的、更具吸引力的手柄。

材料

您可以在伸缩版块发现,扁手柄套更适合用硬度高的材料。硬度低的手柄在扁棒上会滑动,起不到很好的效果。

最后工序

扁手柄套可以被印刷,冲压,切成套管。可以到最后工序寻找更多资料。
 
圆形手柄套—平底
Inside
Dimension
"A"
Inside
Dimension
"B"
Max Inside Length
"C"
Nominal Wall Thickness "D"
(At Min Length)
At Max Length)
in
mm
in
mm
in ±.062
mm ±1.57
in ±.010
mm ±0.25
in ±.010
mm ±0.25
0.062 1.57 .312 RE 7.93 RE 4.000 101.60 0.065 1.65 0.070 1.78
0.062 1.57 .343 RE 8.71 RE 3.875 98.43 0.065 1.65 0.070 1.78
0.062 1.57 .375 RE 9.53 RE 4.250 107.95 0.065 1.65 0.070 1.78
0.062 1.57 .437 RE 11.10 RE 4.375 111.13 0.065 1.65 0.070 1.78
0.062 1.57 .500 FE 12.70 FE 4.250 107.95 0.065 1.65 0.070 1.78
0.062 1.57 .625 RE 15.88 RE 4.500 114.30 0.065 1.65 0.070 1.78
0.062 1.57 .750 RE 19.05 RE 4.750 120.65 0.065 1.65 0.070 1.78
0.090 2.29 1.000 FE 25.40 FE 5.125 130.18 0.065 1.65 0.070 1.78
0.095 2.41 .875 RE 22.23 RE 4.750 120.65 0.065 1.65 0.070 1.78
0.125 3.18 .437 RE 11.10 RE 4.500 114.30 0.065 1.65 0.070 1.78
0.125 3.18 .500 RE 12.70 RE 4.500 114.30 0.065 1.65 0.070 1.78
0.125 3.18 .500 FE 12.70 FE 4.250 107.95 0.065 1.65 0.070 1.78
0.125 3.18 .562 FE 14.28 FE 4.500 114.30 0.065 1.65 0.070 1.78
0.125 3.18 .675 RE 17.15 RE 3.750 95.25 0.065 1.65 0.070 1.78
0.125 3.18 .750 RE 19.05 RE 5.250 133.35 0.065 1.65 0.070 1.78
0.125 3.18 .750 FE 19.05 FE 4.250 107.95 0.065 1.65 0.070 1.78
0.125 3.18 1.000 RE 25.40 RE 5.000 127.00 0.065 1.65 0.070 1.78
0.125 3.18 2.250 FE 57.15 FE 4.375 111.13 0.065 1.65 0.070 1.78
0.162 4.11 1.250 RE 31.75 RE 6.000 152.40 0.065 1.65 0.070 1.78
0.187 4.75 .500 RE 12.70 RE 4.250 107.95 0.065 1.65 0.070 1.78
0.187 4.75 .937 FE 23.80 FE 5.500 139.70 0.065 1.65 0.070 1.78
0.187 4.75 1.500 RE 38.10 RE 8.000 203.20 0.065 1.65 0.070 1.78
0.250 6.35 .750 RE 19.05 RE 5.250 133.35 0.065 1.65 0.070 1.78
0.250 6.35 1.000 RE 25.40 RE 5.250 133.35 0.065 1.65 0.070 1.78
0.250 6.35 1.250 RE 31.75 RE 5.500 139.70 0.065 1.65 0.070 1.78
0.250 6.35 2.000FE 50.80FE 6.000 152.40 0.065 1.65 0.070 1.78
0.315 8.00 1.772 RE 45.01 RE 5.000 127.00 0.065 1.65 0.070 1.78
0.368 9.35 .970FE 24.64FE 6.000 152.40 0.065 1.65 0.070 1.78
0.750 19.05 .750 RE 19.05 RE 5.250 133.35 0.065 1.65 0.070 1.78
Chart for typical single dip wall specs - Formulas (Flexfit, Softex, etc.)
NOTES:
1) RE = Round End
2) FE = Flat End
3) Inside length tolerance: ±.062" (1.57 mm)
4) Wall thickness tolerance: ±.010" (.25 mm)
5) Inside lengths at ±.062" (1.57 mm) increments.
6) Wall thicknesses are heavier as length increases.
7) Standard colors: Black, Red, White, Blue, Green, Orange, Yellow, Gray.
Other colors available upon request.